Activity Points - Übersicht
Seite: « 1 2 3 4 »
# Nick NA NC AA AC FT FP1 FP2 FP3 CC SB PP MP Gesamt
1 Basskid 115 38 5 2 140 114 114 268 6 185 0 0 987
2 Mario 25 18 0 0 90 96 72 108 0 182 0 0 591
3 nightlife001 55 54 0 0 25 70 63 136 2 146 0 0 551
4 Maurath 65 10 10 0 170 56 51 76 0 90 0 0 528
5 Tyroc 45 10 0 0 45 82 39 48 0 120 0 0 389
6 checkmatey 0 8 0 0 65 74 54 44 0 30 0 0 275
7 Hannes 0 16 0 0 60 26 15 36 0 83 0 0 236
8 FoxFire 25 4 15 0 85 30 18 20 0 26 0 0 223
9 eddye 0 0 0 0 0 0 0 0 214 0 0 0 214
10 Beowolf 0 4 0 0 25 10 12 4 0 36 0 0 91
11 King.JuleZ 0 16 0 0 15 8 6 0 0 10 0 0 55
12 Dj Speed 0 8 0 0 10 20 0 4 0 12 0 0 54
13 Niiiiiiick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 42
14 Devil 0 0 0 0 10 6 3 0 0 10 0 0 29
15 frankthetank 0 0 0 0 10 4 9 4 0 0 0 0 27
16 garyy 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
17 KillaXF 0 10 0 0 5 2 0 0 0 5 0 0 22
18 ??? 0 0 0 0 0 0 6 8 0 3 0 0 17
18 Phenom 0 0 0 0 10 2 3 0 0 2 0 0 17
19 ALPhA 0 0 0 0 5 0 3 4 0 4 0 0 16
19 clixx 0 0 0 0 0 0 0 4 0 12 0 0 16
19 ColinZ 0 0 0 0 10 2 0 4 0 0 0 0 16
19 unndertaker 0 0 0 0 5 2 0 0 0 9 0 0 16
20 Master 0 0 0 0 0 0 6 8 0 0 0 0 14
20 rossi_94 0 2 0 0 10 0 0 0 0 2 0 0 14

Legende:
NA = geschriebene News,
NC = Newscomments,
AA = geschriebene Artikel,
AC = Artikelcomments,
FT = eröffnete Forenthreads,
FP = Forenposts,
CC = Clanwar Comments,
SB = Shoutbox Einträge
PP = Pluspunkte
MP = Minuspunkte
Die Zahl hinter dem Kürzel gibt die jeweilige Gewichtung an (Punkteliste)
Activity-Point-System by DZCP-Zone.de
CMS Copyright by www.Gamer-Templates.de